剪定料金の相場はいくら?
樹高別の費用目安と、見積りの見方。
樹高別の
庭木の
全国の
剪定料金は「単価制・日当制・面積制」の3通り
同じ庭でも、
まず
| 料金の | 数え方 | 向いている |
|---|---|---|
| 単価制 | 樹木 | 庭木が どの |
| 日当制 | 作業する | 本数が 生垣や |
| 面積制 | 生垣の | 生垣・ |
樹高別・剪定費用の相場
全国の
マツ・
一般的な庭木(マツ・マキ以外)1本あたり
| 樹高 | 平均単価 | よく |
|---|---|---|
| 1m | 1,016円 | 378円〜1,655円 |
| 1〜2m | 1,980円 | 1,105円〜2,855円 |
| 2〜3m | 2,983円 | 1,737円〜4,230円 |
| 3〜4m | 4,473円 | 2,418円〜6,529円 |
| 4〜5m | 5,979円 | 3,049円〜8,909円 |
| 5〜6m | 8,774円 | 6,278円〜11,270円 |
| 6〜7m | 12,758円 | 8,336円〜17,179円 |
| 7〜8m | 16,766円 | 10,705円〜22,827円 |
人の
マツ・マキは専用の相場がある
| 樹種・ | 平均単価 | よく |
|---|---|---|
| マツ 2m | 9,559円 | 6,733円〜12,385円 |
| マツ 2〜3m | 16,944円 | 10,427円〜23,460円 |
| マツ 3〜4m | 27,182円 | 17,871円〜36,494円 |
| マツ 4〜5m | 41,646円 | 28,701円〜54,591円 |
| マキ 2m | 4,619円 | 2,801円〜6,437円 |
| マキ 2〜3m | 8,508円 | 4,707円〜12,309円 |
| マキ 3〜4m | 12,978円 | 7,441円〜18,515円 |
地域・
マツが高いのは、作業時間が数倍かかるから
同じ
この
マツの剪定は「手で1本ずつ」
マツは
春は
3mの
時間単価に
形を戻すのに何年もかかる
マツや
一度枝を
技術料が
マツの
相場表に載っていない費用がある
「1本2,983円」の
剪定の
| 追加される | 目安 | な |
|---|---|---|
| 枝葉の | 993円 | 剪定枝は |
| 枝葉の | 1,448円 | 樹高が |
| 枝葉の | 1,953円 | 同上。 軽トラック |
| 出張費 | 業者に | 移動距離・ |
| 高所作業 | 5,000円〜 | 5mを |
| 特殊条件 | 都度 | 重機が |
「処分費込みか、別か」は
単価の安さだけで選ぶと、総額が高くなることがある
安い
ただ、
1. 単価が安いぶん、別項目で積み上がる
1本1,000円
比べる
2. 1本だけの依頼は割高になりやすい
相場表は
庭木
多くの
3. 切りすぎは、翌年の費用として返ってくる
短時間で
翌年は
最悪の
安く
剪定費用を抑える5つの方法
まとめて依頼する
1
移動・
大きくなる前に切る
3mが
放置年数が
数年に
枝葉を自分で処分する
自治体の
ただし量が
繁忙期を外す
台風前や
時期に
近所とまとめる
同じ日に
ご近所と
見積書は、この5点を見てください
| 確認する | 見る |
|---|---|
| 作業内容の | 「剪定一式」 |
| 処分費の | 込みか 別なら |
| 出張費の | 対応エリア内で エリア外料金の |
| 追加費用の | どういう |
| 作業後の | どの |
金額の
業者ごとの
川口市での実際の剪定料金
参考までに、
処分費・
| 区分 | 樹種例 | 料金 |
|---|---|---|
| 低木 | ツツジ・ | 3,000円〜4,000円 |
| 低木 | キンモクセイ・ | 4,000円〜10,000円 |
| 低木 | 柿・ | 6,000円〜10,000円 |
| 中木 | マツ | 15,000円〜20,000円 |
| 中木 | シマトネリコ・ | 10,000円〜20,000円 |
| 高木 | 樹種を | 20,000円〜 |
複数本の
対応エリア
伐採・
よくあるご質問
庭木1本だけでも頼めますか?
お受け
ただし
数本まとめての
剪定の見積りは無料ですか?
対応エリア内は
お見積り後に
相見積りを取ってもいいですか?
問題ありません。
その際は
剪定に良い時期はいつですか?
樹種によって
落葉樹は
マツは
相場より高い見積りが出たのですが
樹高・
金額の
説明できる
剪定と伐採はどちらが安いですか?
1回の
今後も
判断に